多种订阅选择,满足不同需求。所有套餐均享全功能权益,越大越划算。
| 功能对比 | 月度 | 季度 | 年度🔥 | 两年💎 |
|---|---|---|---|---|
| 月均价格 | ¥29 | ¥23 | ¥16.6 | ¥14.5 |
| 全球节点数 | 200+ | 200+ | 200+ | 200+ |
| 同时在线设备 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 |
| 流量限制 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 带宽限制 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 |
| 加密协议 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
| 流媒体解锁 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| P2P下载支持 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 客服优先级 | 标准 | 标准 | 优先 | VIP专属 |
| 7天退款保障 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
我们深知选择VPN服务需要信任,因此为您提供全方位的购买保障,让您零风险体验。
不满意全额退款
注册即享全功能体验
加密货币保护隐私
SSL/TLS交易保护